Resultate der freien Trainings des GP von Australien

Fernando Alonso MelbourneWie erwartet sind Mercedes und Ferrari bei den ersten Trainingsfahrten der Formel 1 Saison 2014 die zwei stärksten Teams. Fernando Alonso stellte im ersten Training bereits seine Klasse unter Beweis und fuhr Bestzeit vor Jenson Button und dem Finnen Valtteri Bottas.

Nach Schwierigkeiten im ersten Run lief es für Mercedes im zweiten freien Training deutlich besser. Hamilton und Rosberg verwiesen die Konkurrenz um über eine halbe Sekunde auf die Plätze. Noch beeindruckender waren die Longruns der Silberspfeile bei denen sie ihren Kontrahenten bis zu einer Sekunde pro Runde abknöpfen konnten.

Etwas aufatmen darf man im Hause Red Bull. Die Bullen zeigten sich gegenüber den Testfahrten verbessert und landeten jeweils im vorderen Mittelfeld der Trainingseinheiten.

Hier die Resultate der Trainings:

1. Training des Großen Preis von Australien

Pos. Fahrer Team Zeit Rückstand Rdn.
1  Fernando Alonso Ferrari 1.31.840 20
2  Jenson Button McLaren 1.32.357 + 0.517 23
3  Valtteri Bottas Williams 1.32.403 + 0.563 27
4  Felipe Massa Williams 1.32.431 + 0.591 19
5  Daniel Ricciardo Red Bull 1.32.599 + 0.759 26
6  Nico Rosberg Mercedes 1.32.604 + 0.764 17
7  Sebastian Vettel Red Bull 1.32.793 + 0.953 10
8  Kevin Magnussen McLaren 1.32.847 + 1.007 28
9  Kimi Räikkönen Ferrari 1.32.977 + 1.137 19
10  Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1.33.446 + 1.606 30
11  Nico Hülkenberg Force India 1.33.533 + 1.693 23
12  Sergio Perez Force India 1.33.855 + 2.015 24
13  Daniil Kwjat Toro Rosso 1.34.272 + 2.432 27
14  Esteban Gutierrez Sauber 1.35.578 + 3.738 7
15  Adrian Sutil Sauber 1.36.445 + 4.605 13
16  Jules Bianchi Marussia 1.40.859 + 9.019 6
17  Max Chilton Marussia 1.46.922 + 15.082 4
18  Marcus Ericsson Caterham 1
19  Lewis Hamilton Mercedes 1
20  Kamui Kobayashi Caterham 1
21  Pastor Maldonado Lotus 2
22  Romain Grosjean Lotus 0

2. Training des GP vom Melbourne

Pos. Fahrer Team Zeit Rückstand Rdn.
1 L.Hamilton Mercedes 1.29.625 37
2 N.Rosberg Mercedes 1.29.782 + 0.157 31
3  Fernando Alonso Ferrari 1.30.132 + 0.507 28
4  Sebastian Vettel Red Bull 1.30.381 + 0.756 41
5  Jenson Button McLaren 1.30.510 + 0.885 33
6  Daniel Ricciardo Red Bull 1.30.538 + 0.913 38
7  Kimi Räikkönen Ferrari 1.30.898 + 1.273 32
8  Valtteri Bottas Williams 1.30.920 + 1.295 38
9  Kevin Magnussen McLaren 1.31.031 + 1.406 34
10  Nico Hülkenberg Force India 1.31.054 + 1.429 33
11  Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1.31.060 + 1.435 35
12  Felipe Massa Williams 1.31.119 + 1.494 31
13  Sergio Perez Force India 1.31.283 + 1.658 36
14  Adrian Sutil Sauber 1.32.355 + 2.730 36
15  Esteban Gutierrez Sauber 1.32.468 + 2.843 26
16  Daniil Kwjat Toro Rosso 1.32.495 + 2.870 36
17  Jules Bianchi Marussia 1.33.486 + 3.861 29
18  Romain Grosjean Lotus 1.33.646 + 4.021 12
19  Max Chilton Marussia 1.34.757 + 5.132 29
20  Marcus Ericsson Caterham 1
21  Kamui Kobayashi Caterham 0
22  Pastor Maldonado Lotus 0
Die mobile Version verlassen