- Wer wird Formel 1 Weltmeister?
- Wen sehen die Buchmacher als Favorit?
- Welche Fahrer haben keine Chance auf den Titel?
All diese Fragen wollen wir auf dieser Seite beantworten! In den Formel 1 Saison 2022 erwarten uns wieder packende Duelle, mitreißende Überholmanöver und Action pur. Nach dem spektakulären Auftakt in Bahrain dürfen sich die Fans freuen: das neuen Reglement lässt noch besseres Racing zu!
F1 Weltmeister-Quoten 2022 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
🇳🇱 Verstappen | 1,85 | 1,80 |
🇲🇨 Leclerc | 2,10 | 2,15 |
🇬🇧 Hamilton | 29,00 | 25,00 |
🇬🇧 Russell | 41,00 | 35,00 |
🇪🇸 Sainz | 51,00 | 50,00 |
🏎 Bonus | 100€ | 100€ |
*Quoten Stand 9.5.2022
Wer sind die Formel 1 Favoriten 2022?
Die F1 Quoten sind sehr ähnlich wie im Vorjahr. Obwohl Max Verstappen den Titel erstmals gewinnen konnte, ist Lewis Hamilton bei den Bookies der Topfavorit. Nach der Enttäuschung vom Vorjahr will der Brite zum achten Mal Weltmeister werden. Konkurrenz kommt auch aus dem eigenen Stall: Neo-Teamkollege George Russell dürfte eine härtere Nuss als Valtteri Bottas sein. Auch die beiden Ferrari-Piloten zählen heuer zum Favoritenkreis. Charles Leclerc und Carlos Sainz sollen die wiedererstarkte Scuderia zum Titel führen.
Wettquoten Formel 1 Konstrukteurs-WM
Welcher Rennstall hat dieses Jahr die Nase vorn? Nach dem engen Zweikampf zwischen Mercedes und Red Bull sind beide Teams auch heuer in der Favoritenrolle. Gelingt es Ferrari und McLaren, die Lücke zu schließen? Wette hier auf den Weltmeister der Konstrukteurs-WM mit der besten Quote.
Formel 1 Konstrukteurs-WM 2022 | ||
![]() | ![]() | |
🇮🇹 Ferrari | 1,90 | 1,90 |
🇦🇹 Red Bull | 1,90 | 1,90 |
🇩🇪 Mercedes | 20,00 | 21,00 |
🇬🇧 McLaren | 750,00 | 1001,00 |
*Quoten Stand 9.5.2022
Update: Nach WM-Rennen Nummer 5 in Miami sind die beiden Teams von Ferrari und Red Bull gleich auf. Die Buchmacher wissen aktuell nicht, wen sie im Kampf um den Konstrukteurs-Titel favorisieren sollen. Mercedes scheint bereits aus dem Rennen zu sein.
PokerStars als offizieller Partner
Seit 2021 verfügt die Formel 1 über einen offiziellen Sportwetten Sponsor. PokerStars wird einschließlich 2023 exklusiv auf dem europäischen TV-Markt präsent sein. Unter Bernie Ecclestone wurden lange Zeit keine Deals mit Wettanbietern angeboten. Die neuen Besitzer von Liberty Media hingegen pflegen einen offeneren Zugang für neue Märkte. Am 21.01.2022 wurde PokerStars zudem als exklusiver Partner von Red Bull Racing vorgestellt. Das Logo des Bookies ist somit u.a. auf dem Helm von Weltmeister Max Verstappen zu sehen. Durch das stetig steigende Engagement bietet PokerStars besondere Angebote für die Königsklasse des Motorsports.
Seit 1950 wird die Formel 1 Weltmeisterschaft vergeben. Seitdem konnten sich insgesamt 34 verschiedene Fahrer den Titel sichern. Die erfolgreichsten Piloten sind Michael Schumacher und Lewis Hamilton mit je sieben Gesamtsiegen. Zusätzlich gibt es seit 1958 auch die Konstrukteurswertung für das beste Team. Hier hat Ferrari mit 16 Erfolgen die Nase vorne. Alle bisherigen Fahrer- und Konstrukteursweltmeister der Königsklasse findet ihr hier:
Formel 1 Weltmeister 1950 bis heute
Jahr | Fahrerweltmeister | Konstrukteursweltmeister |
1950 | 🇮🇹 Giuseppe Farina (Alfa Romeo) | nicht vergeben |
1951 | 🇦🇷 Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) | nicht vergeben |
1952 | 🇮🇹 Alberto Ascari (Ferrari) | nicht vergeben |
1953 | 🇮🇹 Alberto Ascari (Ferrari) | nicht vergeben |
1954 | 🇦🇷 Juan Manuel Fangio (Maserati/Mercedes) | nicht vergeben |
1955 | 🇦🇷 Juan Manuel Fangio (Mercedes) | nicht vergeben |
1956 | 🇦🇷 Juan Manuel Fangio (Ferrari) | nicht vergeben |
1957 | 🇦🇷 Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) | nicht vergeben |
1958 | 🇬🇧 Mike Hawthorn (Ferrari) | 🇬🇧 Vanwall |
1959 | 🇦🇺 Jack Brabham (Cooper-Climax) | 🇬🇧 Cooper-Climax |
1960 | 🇦🇺 Jack Brabham (Cooper-Climax) | 🇬🇧 Cooper-Climax |
1961 | 🇺🇸 Phill Hill (Ferrari) | 🇮🇹 Ferrari |
1962 | 🇬🇧 Graham Hill (B.R.M.) | 🇬🇧 B.R.M. |
1963 | 🇬🇧 Jim Clark (Lotus-Climax) | 🇬🇧 Lotus-Climax |
1964 | 🇬🇧 John Surtees (Ferrari) | 🇮🇹 Ferrari |
1965 | 🇬🇧 Jim Clark (Lotus-Climax) | 🇬🇧 Lotus-Climax |
1966 | 🇦🇺 Jack Brabham (Brabham-Repco) | 🇬🇧 Brabham-Repco |
1967 | 🇳🇿 Denny Hulme (Brabham-Repco) | 🇬🇧 Brabham-Repco |
1968 | 🇬🇧 Graham Hill (Lotus-Ford) | 🇬🇧 Lotus-Ford |
1969 | 🇬🇧 Jackie Stewart (Matra-Ford) | 🇫🇷 Matra-Ford |
1970 | 🇦🇹 Jochen Rindt (Lotus-Ford) | 🇬🇧 Lotus-Ford |
1971 | 🇬🇧 Jackie Stewart (Tyrrell-Ford) | 🇬🇧 Tyrrell-Ford |
1972 | 🇧🇷 Emerson Fittipaldi (Lotus-Ford) | 🇬🇧 Lotus-Ford |
1973 | 🇬🇧 Jackie Stewart (Tyrrell-Ford) | 🇬🇧 Lotus-Ford |
1974 | 🇧🇷 Emerson Fittipaldi (McLaren-Ford) | 🇬🇧 McLaren-Ford |
1975 | 🇦🇹 Niki Lauda (Ferrari) | 🇮🇹 Ferrari |
1976 | 🇬🇧 James Hunt (McLaren-Ford) | 🇮🇹 Ferrari |
1977 | 🇦🇹 Niki Lauda (Ferrari) | 🇮🇹 Ferrari |
1978 | 🇺🇸 Mario Andretti (Lotus-Ford) | 🇬🇧 Lotus-Ford |
1979 | 🇿🇦 Jody Scheckter (Ferrari) | 🇮🇹 Ferrari |
1980 | 🇦🇺 Alan Jones (Williams-Ford) | 🇬🇧 Williams-Ford |
1981 | 🇧🇷 Nelson Piquet (Brabham-Ford) | 🇬🇧 Williams-Ford |
1982 | 🇫🇮 Keke Rosberg (Williams-Ford) | 🇮🇹 Ferrari |
1983 | 🇧🇷 Nelson Piquet (Brabham-BMW) | 🇮🇹 Ferrari |
1984 | 🇦🇹 Niki Lauda (McLaren-TAG) | 🇬🇧 McLaren-TAG |
1985 | 🇫🇷 Alain Prost (McLaren-TAG) | 🇬🇧 McLaren-TAG |
1986 | 🇫🇷 Alain Prost (McLaren-TAG) | 🇬🇧 Williams-Honda |
1987 | 🇧🇷 Nelson Piquet (Williams-Honda) | 🇬🇧 Williams-Honda |
1988 | 🇧🇷 Ayrton Senna (McLaren-Honda) | 🇬🇧 McLaren-Honda |
1989 | 🇫🇷 Alain Prost (McLaren-Honda) | 🇬🇧 McLaren-Honda |
1990 | 🇧🇷 Ayrton Senna (McLaren-Honda) | 🇬🇧 McLaren-Honda |
1991 | 🇧🇷 Ayrton Senna (McLaren-Honda) | 🇬🇧 McLaren-Honda |
1992 | 🇬🇧 Nigel Mansell (Williams-Renault) | 🇬🇧 Williams-Renault |
1993 | 🇫🇷 Alain Prost (Williams-Renault) | 🇬🇧 Williams-Renault |
1994 | 🇩🇪 Michael Schumacher (Benetton-Ford) | 🇬🇧 Williams-Renault |
1995 | 🇩🇪 Michael Schumacher (Benetton-Renault) | 🇬🇧 Benetton-Renault |
1996 | 🇬🇧 Damon Hill (Williams-Renault) | 🇬🇧 Williams-Renault |
1997 | 🇨🇦 Jacques Villeneuve (Williams-Renault) | 🇬🇧 Williams-Renault |
1998 | 🇫🇮 Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | 🇬🇧 McLaren-Mercedes |
1999 | 🇫🇮 Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | 🇮🇹 Ferrari |
2000 | 🇩🇪 Michael Schumacher (Ferrari) | 🇮🇹 Ferrari |
2001 | 🇩🇪 Michael Schumacher (Ferrari) | 🇮🇹 Ferrari |
2002 | 🇩🇪 Michael Schumacher (Ferrari) | 🇮🇹 Ferrari |
2003 | 🇩🇪 Michael Schumacher (Ferrari) | 🇮🇹 Ferrari |
2004 | 🇩🇪 Michael Schumacher (Ferrari) | 🇮🇹 Ferrari |
2005 | 🇪🇸 Fernando Alonso (Renault) | 🇫🇷 Renault |
2006 | 🇪🇸 Fernando Alonso (Renault) | 🇫🇷 Renault |
2007 | 🇫🇮 Kimi Räikkönen (Ferrari) | 🇮🇹 Ferrari |
2008 | 🇬🇧 Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) | 🇮🇹 Ferrari |
2009 | 🇬🇧 Jenson Button (Brawn-Mercedes) | 🇬🇧 Brawn-Mercedes |
2010 | 🇩🇪 Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 🇦🇹 Red Bull-Renault |
2011 | 🇩🇪 Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 🇦🇹 Red Bull-Renault |
2012 | 🇩🇪 Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 🇦🇹 Red Bull-Renault |
2013 | 🇩🇪 Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 🇦🇹 Red Bull-Renault |
2014 | 🇬🇧 Lewis Hamilton (Mercedes) | 🇩🇪 Mercedes |
2015 | 🇬🇧 Lewis Hamilton (Mercedes) | 🇩🇪 Mercedes |
2016 | 🇩🇪 Nico Rosberg (Mercedes) | 🇩🇪 Mercedes |
2017 | 🇬🇧 Lewis Hamilton (Mercedes) | 🇩🇪 Mercedes |
2018 | 🇬🇧 Lewis Hamilton (Mercedes) | 🇩🇪 Mercedes |
2019 | 🇬🇧 Lewis Hamilton (Mercedes) | 🇩🇪 Mercedes |
2020 | 🇬🇧 Lewis Hamilton (Mercedes) | 🇩🇪 Mercedes |
2021 | 🇳🇱 Max Verstappen (Red Bull-Honda) | 🇩🇪 Mercedes |
Zurück zu: Formel 1 Quoten Übersicht.