Formel 1 Tabelle Weltmeisterschaft 2014

Die Formel 1 Saison 2014 wird in 19 Rennen ausgetragen. Zu beachten ist, dass das letzte Rennen, der Grand Prix von Abu Dhabi, anders bewertet wurde als die anderen. Beim Saisonabschluss gab es demnach für die Fahrer in den Punkterängen die doppelte Anzahl an Punkten, was erstmals in der Geschichte der Formel 1 der Fall war. Die FIA erhoffte sich durch diese Regeländerung erhöhte Spannung bis zur letzten Runde. Am Ende konnte man dieses Experiment jedoch als gescheitert betrachten. Mit der Formel1 WM Tabelle seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Wer tippt ihr hat am Ende der Saison die Nase vorne? Wer wird Weltmeister 2015?

Hier ist der aktuelle Endstand in der Fahrer Weltmeisterschaft:

Pos. Land Fahrer Team Pkt. Siege Pod.
1 GBR Hamilton Lewis Mercedes 384 11 16
2 DEU Rosberg Nico Mercedes 317 5 15
3 AUS Ricciardo Daniel Red Bull Racing 238 3 8
4 FIN Bottas Valtteri Williams 186 0 6
5 DEU Vettel Sebastian Red Bull Racing 167 0 4
6 ESP Alonso Fernando Ferrari 161 0 2
7 BRA Massa Felipe Williams 134 0 3
8 GBR Button Jenson McLaren 126 0 1
9 DEU Hulkenberg Nico Force India 96 0 0
10 MEX Perez Sergio Force India 59 0 1
11 DNK Magnussen Kevin McLaren 55 0 1
12 FIN Raikkonen Kimi Ferrari 55 0 0
13 FRA Vergne Jean Eric Toro Rosso 22 0 0
14 FRA Grosjean Romain Lotus 8 0 0
15 RUS Kvyat Daniil Toro Rosso 8 0 0
16 VEN Maldonado Pastor Lotus 2 0 0
17 FRA Bianchi Jules Marussia 2 0 0
18 DEU Sutil Adrian Sauber 0 0 0
19 SWE Ericsson Marcus Caterham 0 0 0
20 MEX Gutierrez Esteban Sauber 0 0 0
21 GBR Chilton Max Marussia 0 0 0
22 JPN Kobayashi Kamui Caterham 0 0 0
23 GBR Stevens Will Caterham 0 0 0
24 DEU Lotterer Andre Caterham 0 0 0
25 BRA Nasr Felipe Williams 0 0 0
25 PRT Felix da Costa Antonio Red Bull Racing 0 0 0
25 NLD Van Der Garde Giedo Sauber 0 0 0
25 RUS Sirotkin Sergey McLaren 0 0 0
25 FRA Pic Charles Lotus 0 0 0
25 ESP Juncadella Daniel Force India 0 0 0
25 GBR Wolff Susie Williams 0 0 0
25 USA Rossi Alexander Marussia 0 0 0
25 CAN Fong Adderly Sauber 0 0 0
25 NLD Frijns Robin Caterham 0 0 0
25 FRA Ocon Esteban Lotus 0 0 0
25 ESP Merhi Roberto Caterham 0 0 0
25 NLD Verstappen Max Toro Rosso 0 0 0
25 ESP De La Rosa Pedro Ferrari 0 0 0
Neben der Fahrerwertung ist auch die Konstrukteursweltmeisterschaft für die Teams von besonderer Bedeutung. Hinsichtlich der einzelnen Wetten lohnt es sich einen Blick auf die Teamwertung zu werfen, um die Chancen für die jeweiligen Rennen bestmöglich zu analysieren. Werft einen Blick auf die Weltmeisterschafts Tabelle der Konstrukteure.

Hier ist der Endstand der F1-Konstrukteursweltmeisterschaft 2014:

Pos.  Land Team Pkt. Siege Pod.
1 GBR Mercedes 701 16 31
2 GBR Red Bull Racing 405 3 12
3 GBR Williams 320 0 9
4 ITA Ferrari 216 0 2
5 GBR McLaren 181 0 1
6 GBR Force India 155 0 2
7 ITA Toro Rosso 30 0 0
8 GBR Lotus 10 0 0
9 GBR Marussia 2 0 0
10 CHE Sauber 0 0 0
11 GBR Caterham 0 0 0

Eine detaillierte Übersicht zu den einzelnen Formel 1 Teams 2014 findet ihr hier

Die mobile Version verlassen