- Wer wird Formel 1 Weltmeister?
- Wen sehen die Buchmacher als Favorit?
- Welche Fahrer haben keine Chance auf den Titel?
All diese Fragen wollen wir auf dieser Seite beantworten! In den Formel 1 Saison 2026 erwarten uns wieder packende Duelle, mitreißende Überholmanöver und Action pur. Nach dem ersten Titel von Lando Norris und den Regeländerungen wird 2026 mit Sicherheit eines der spannendsten Jahre in der Formel 1. Max Verstappen und Red Bull werden den Titel zurückholen wollen, McLaren hat mit Oscar Piastri aber noch einen weiteren Siegfahrer, der auch einen WM-Titel holen will. So sehen die Quoten aktuell aus:
| F1 Weltmeister Quoten 2026 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Russell 🇬🇧 | 1,54 | 1,54 |
| Antonelli 🇮🇹 | 3,75 | 3,75 |
| Leclerc 🇲🇨 | 15,00 | 15,00 |
| Hamilton 🇬🇧 | 15,00 | 15,00 |
| Verstappen 🇳🇱 | 15,00 | 15,00 |
| Norris 🇬🇧 | 51,00 | 51,00 |
| Piastri 🇦🇺 | 51,00 | 51,00 |
| Alonso 🇪🇸 | 1.001,00 | 1.001,00 |
| Bonus 🏎️ | 100€ | 100€ |
*Quoten Stand 15.3.2026
Die Weltmeisterschaft 2026 läuft weiterhin gut für die Silberpfeile. Das zweite Rennen ging diesmal mit Kimi Antonelli an den zweiten Piloten, Russell fixierte mit seiner Leistung den Doppelerfolg. Auch die Ferraris waren wieder stark, sie feierten erneut den dritten und vierten Platz. Bei den WM-Quoten ist Kimi Antonelli näher an Russell herangerückt.
Wer sind die Formel 1 Favoriten 2026?
Die F1 Quoten für 2026 orientieren sich meistens nur an den Ergebnissen der Vorsaison. Doch durch die großen Regeländerungen wurden die Karten neu gemischt. Aktuell verlassen sich die Buchmacher auf die Testfahrten in Bahrain. Natürlich kann nach dem ersten Rennen, wo die Teams ihre Karten wirklich auf den Tisch legen werden, alles anders aussehn.
Welcher Rennstall hat dieses Jahr die Nase vorn? Nach dem engen Zweikampf zwischen McLaren und Red Bull sind beide Teams heuer nicht in der Favoritenrolle. Können sich Mercedes und Ferrari durch das neue Reglement wieder an die Spitze setzen? Wette hier auf den Weltmeister der Konstrukteurs-WM mit der besten Quote.
| Formel 1 Konstrukteurs-WM 2026 | ||
![]() | ![]() | |
| Mercedes | 1,40 | xx,xx |
| Ferrari | 3,70 | xx,xx |
| McLaren | 8,00 | xx,xx |
| Red Bull | 10,00 | xx,xx |
*Quoten Stand 10.3.2026
Mercedes hat seine Vormachtstellung in der Saison 2026 bereits nach dem ersten Rennen untermauert. Durch den Doppelsieg ist die Quote auf den Konstrukteurs-Titel bereits stark gesunken. Ferrari hat sich durch die starke Leistung in Australien von Platz 3 auf 2 geschoben.
PokerStars als offizieller Partner
Seit 2021 verfügt die Formel 1 über einen offiziellen Sportwetten Sponsor. PokerStars wird einschließlich 2023 exklusiv auf dem europäischen TV-Markt präsent sein. Unter Bernie Ecclestone wurden lange Zeit keine Deals mit Wettanbietern angeboten. Die neuen Besitzer von Liberty Media hingegen pflegen einen offeneren Zugang für neue Märkte. Am 21.01.2022 wurde PokerStars zudem als exklusiver Partner von Red Bull Racing vorgestellt. Das Logo des Bookies ist somit u.a. auf dem Helm von Weltmeister Max Verstappen zu sehen. Durch das stetig steigende Engagement bietet PokerStars besondere Angebote für die Königsklasse des Motorsports.
Seit 1950 wird die Formel 1 Weltmeisterschaft vergeben. Seitdem konnten sich insgesamt 34 verschiedene Fahrer den Titel sichern. Die erfolgreichsten Piloten sind Michael Schumacher und Lewis Hamilton mit je sieben Gesamtsiegen. Zusätzlich gibt es seit 1958 auch die Konstrukteurswertung für das beste Team. Hier hat Ferrari mit 16 Erfolgen die Nase vorne. Alle bisherigen Fahrer- und Konstrukteursweltmeister der Königsklasse findet ihr hier:
Formel 1 Weltmeister 1950 bis heute
| Jahr | Fahrerweltmeister | Konstrukteursweltmeister |
| 1950 | Giuseppe Farina (Alfa Romeo) | nicht vergeben |
| 1951 | Juan M. Fangio (Alfa Romeo) | nicht vergeben |
| 1952 | Alberto Ascari (Ferrari) | nicht vergeben |
| 1953 | Alberto Ascari (Ferrari) | nicht vergeben |
| 1954 | Juan M. Fangio (Maserati/Merc.) | nicht vergeben |
| 1955 | Juan M. Fangio (Mercedes) | nicht vergeben |
| 1956 | Juan M. Fangio (Ferrari) | nicht vergeben |
| 1957 | Juan M. Fangio (Alfa Romeo) | nicht vergeben |
| 1958 | Mike Hawthorn (Ferrari) | Vanwall |
| 1959 | Jack Brabham (Cooper) | Cooper-Climax |
| 1960 | Jack Brabham (Cooper) | Cooper-Climax |
| 1961 | Phill Hill (Ferrari) | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill (B.R.M.) | B.R.M. |
| 1963 | Jim Clark (Lotus-Climax) | Lotus-Climax |
| 1964 | John Surtees (Ferrari) | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark (Lotus-Climax) | Lotus-Climax |
| 1966 | Jack Brabham (Brabham) | Brabham-Repco |
| 1967 | Denny Hulme (Brabham) | Brabham-Repco |
| 1968 | Graham Hill (Lotus) | Lotus-Ford |
| 1969 | Jackie Stewart (Matra) | Matra-Ford |
| 1970 | Jochen Rindt (Lotus) | Lotus-Ford |
| 1971 | Jackie Stewart (Tyrrell) | Tyrrell-Ford |
| 1972 | Emerson Fittipaldi (Lotus) | Lotus-Ford |
| 1973 | Jackie Stewart (Tyrrell) | Lotus-Ford |
| 1974 | Emerson Fittipaldi (McLaren) | McLaren-Ford |
| 1975 | Niki Lauda (Ferrari) | Ferrari |
| 1976 | James Hunt (McLaren) | Ferrari |
| 1977 | Niki Lauda (Ferrari) | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti (Lotus) | Lotus-Ford |
| 1979 | Jody Scheckter (Ferrari) | Ferrari |
| 1980 | Alan Jones (Williams) | Williams-Ford |
| 1981 | Nelson Piquet (Brabham) | Williams-Ford |
| 1982 | Keke Rosberg (Williams) | Ferrari |
| 1983 | Nelson Piquet (Brabham) | Ferrari |
| 1984 | Niki Lauda (McLaren) | McLaren-TAG |
| 1985 | Alain Prost (McLaren) | McLaren-TAG |
| 1986 | Alain Prost (McLaren) | Williams-Honda |
| 1987 | Nelson Piquet (Williams) | Williams-Honda |
| 1988 | Ayrton Senna (McLaren) | McLaren-Honda |
| 1989 | Alain Prost (McLaren) | McLaren-Honda |
| 1990 | Ayrton Senna (McLaren) | McLaren-Honda |
| 1991 | Ayrton Senna (McLaren) | McLaren-Honda |
| 1992 | Nigel Mansell (Williams-) | Williams-Renault |
| 1993 | Alain Prost (Williams) | Williams-Renault |
| 1994 | Michael Schumacher (Benetton) | Williams-Renault |
| 1995 | Michael Schumacher (Benetton) | Benetton-Renault |
| 1996 | Damon Hill (Williams) | Williams-Renault |
| 1997 | Jacques Villeneuve (Williams) | Williams-Renault |
| 1998 | Mika Häkkinen (McLaren) | McLaren-Mercedes |
| 1999 | Mika Häkkinen (McLaren) | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher (Ferrari) | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso (Renault) | Renault |
| 2006 | Fernando Alonso (Renault) | Renault |
| 2007 | Kimi Räikkönen (Ferrari) | Ferrari |
| 2008 | Lewis Hamilton (McLaren) | Ferrari |
| 2009 | Jenson Button (Brawn) | Brawn-Mercedes |
| 2010 | Sebastian Vettel (Red Bull) | Red Bull-Renault |
| 2011 | Sebastian Vettel (Red Bull) | Red Bull-Renault |
| 2012 | Sebastian Vettel (Red Bull) | Red Bull-Renault |
| 2013 | Sebastian Vettel (Red Bull) | Red Bull-Renault |
| 2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg (Mercedes) | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Mercedes |
| 2020 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Mercedes |
| 2021 | Max Verstappen (Red Bull) | Red Bull-RBPT |
| 2022 | Max Verstappen (Red Bull) | Red Bull-RBPT |
| 2023 | Max Verstappen (Red Bull) | Red Bull-RBPT |
| 2024 | Max Verstappen (Red Bull) | McLaren |
| 2025 | Lando Norris (McLaren) | McLaren |
Zurück zu: Formel 1 Quoten Übersicht.

