Die Formel 1 Tabelle – WM-Wertung

Die Formel 1 Saison 2015 verheißt wieder enorme Spannung. Auf dieser Seite bekommt ihr einen detaillierten Überblick über den aktuellen Stand in der Weltmeisterschaft. In dieser Saison erwarten uns 20 brandheiße und spannende Rennen auf sechs Kontinenten. Nach der Dominanz der beiden Silberpfeilpiloten Lewis Hamilton und Nico Rosberg in der Vorsaison (Hier seht ihr den Formel 1 WM-Endstand 2014), will die Konkurrenz dieses Jahr zurück schlagen. Einige Fahrer haben die Cockpits gewechselt. So dürfen wir uns beispielsweise auf Sebastian Vettel im Ferrari oder Fernando Alonso bei McLaren freuen. Die große Frage lautet auch in dieser Saison: Wer wird Formel 1 Weltmeister 2016? Kann Lewis Hamilton seinen Weltmeistertitel verteidigen?

Hier ist der Endstand in der Fahrer-Weltmeisterschaft 2016:

Pos. Land Fahrer Team Pkt. Siege Pod.
1 DEU Rosberg Nico Mercedes 385 9 15
2 GBR Lewis Hamilton Mercedes 380 10 15
3 AUS Ricciardo Daniel Red Bull Racing 256 1 7
4 DEU Vettel Sebastian Ferrari 212 0 5
5 NLD Verstappen Max Red Bull Racing 204 1 7
6 FIN Raikkonen Kimi Ferrari 186 0 5
7 MEX Perez Sergio Force India 101 0 2
8 FIN Bottas Valtteri Williams 85 0 1
9 GER Nico Hülkenberg Force India 72 0 0
10 ESP Alonso Fernando McLaren 54 0 0
11 BRA Massa Felipe Williams 53 0 0
12 ESP Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 46 0 0
13 FRA Grosjean Romain HaasF1 29 0 0
14 RUS Kvyat Daniil Toro Rosso 25 0 0
15 GBR Button Jenson McLaren 21 0 0
16 DEN Kevin Magnussen Renault 7 0 0
17 BRA Nasr Felipe Sauber 2 0 0
18 DEU Pascal Wehrlein Manor 1 0 0
18 GBR Palmer Jolyon Renault 1 0 0
18 NDL Vandoorne Stoffel McLaren 1 0 0
21 SWE Ericsson Marcus Sauber 0 0 0
21 Mex Esteban Gutierez Haas F1 0 0 0
21 IDN Rio Haryanto Manor 0 0 0

Für die Formel 1 Teams und viele Fans ist auch die Teamwertung bzw. die sogenannte Konstrukteursmeisterschaft. Auch hier dürfen wir uns auf spannende Duelle freuen. Können Ferrari, McLaren, Williams, Red Bull und Co. die Silberpfeile nach ihrer überragenden Saison vom Thron stoßen?

Hier ist der Endstand in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft 2015:

Pos. Land Team Punkte Siege Podest
1 GBR Mercedes 765 19 32
2 AUT Red Bull Racing 468 2 14
3 ITA Ferrari 398 0 9
4 GBR Force India 173 0 2
5 GBR Williams 138 0 1
6 GBR McLaren 76 0 0
7 ITA Toro Rosso 63 0 0
8 USA Haas F1 29 0 0
9 FRA Renault 8 0 0
10 CHE Sauber 2 0 0
11 GBR Manor F1 1 0 0
Die mobile Version verlassen